ブロコレ倶楽部杯予想大会
前回のレース結果
カノヤザクラS(ブロコレG2・スプリンターズS)
3着 | ナムラクレア | 複勝配当 | $300×1.5 |
---|---|---|---|
1着 | ルガル | ワイド1着-3着配当 | $3800×1.5 |
2着 | トウシンマカオ | ワイド2着-3着配当 | $1240×1.5 |
投票結果
【No.1】投票者:Toshi@牧場長さん
投票日時:2024年9月26日 20時46分 自信度:メロディーレーン級
ワイド: | ビクターザウィナー | - | ウインマーベル | $1500 |
ワイド: | ビクターザウィナー | - | オオバンブルマイ | $1500 |
ワイド: | ビクターザウィナー | - | サトノレーヴ | $2000 |
ワイド: | ビクターザウィナー | - | ナムラクレア | $2000 |
ワイド: | ビクターザウィナー | - | マッドクール | $2000 |
ワイド: | ビクターザウィナー | - | ムゲン | $500 |
ワイド: | ビクターザウィナー | - | モズメイメイ | $500 |
払い戻し額:$0
Toshi@牧場長さんのコメント:ルサロン杯も楽しんでください!
【No.3】投票者:スナドリネコさん
投票日時:2024年9月28日 21時45分 自信度:メロディーレーン級
ワイド: | ママコチャ | - | ナムラクレア | $3000 |
ワイド: | マッドクール | - | ナムラクレア | $3000 |
ワイド: | ママコチャ | - | ムゲン | $2000 |
ワイド: | マッドクール | - | ムゲン | $2000 |
払い戻し額:$0
【No.4】投票者:ハニワマルさん
投票日時:2024年9月28日 22時52分 自信度:メロディーレーン級
複勝 : | トウシンマカオ | $500 | ||
複勝 : | ママコチャ | $500 | ||
ワイド: | トウシンマカオ | - | オオバンブルマイ | $1000 |
ワイド: | トウシンマカオ | - | ムゲン | $500 |
ワイド: | トウシンマカオ | - | ナムラクレア | $1000×12.4×1.5=18600 的中! |
ワイド: | トウシンマカオ | - | ママコチャ | $2000 |
ワイド: | オオバンブルマイ | - | ムゲン | $500 |
ワイド: | オオバンブルマイ | - | ナムラクレア | $500 |
ワイド: | オオバンブルマイ | - | ママコチャ | $2000 |
ワイド: | ママコチャ | - | ムゲン | $500 |
ワイド: | ママコチャ | - | ナムラクレア | $500 |
ワイド: | ママコチャ | - | ダノンスコーピオン | $500 |
払い戻し額:$18600
ハニワマルさんのコメント:やっぱ穴を狙わなくちゃ面白くないのでw
【No.5】投票者:じぇさん
投票日時:2024年9月28日 23時17分
複勝 : | ナムラクレア | $3000×3×1.5=13500 的中! | ||
複勝 : | マッドクール | $3000 | ||
ワイド: | ナムラクレア | - | ママコチャ | $2000 |
ワイド: | マッドクール | - | ママコチャ | $2000 |
払い戻し額:$13500
【No.6】投票者:GIGAさん
投票日時:2024年9月29日 06時49分
複勝 : | ルガル | $2500 | ||
ワイド: | ルガル | - | マッドクール | $2500 |
ワイド: | ルガル | - | ウインマーベル | $2500 |
ワイド: | マッドクール | - | ウインマーベル | $2500 |
払い戻し額:$0
【No.7】投票者:とんべいちゃんさん
投票日時:2024年9月29日 07時31分 自信度:メロディーレーン級
ワイド: | ママコチャ | - | オオバンブルマイ | $1500 |
ワイド: | ママコチャ | - | トウシンマカオ | $1500 |
ワイド: | ママコチャ | - | サトノレーヴ | $1000 |
ワイド: | オオバンブルマイ | - | トウシンマカオ | $4000 |
ワイド: | オオバンブルマイ | - | サトノレーヴ | $1000 |
ワイド: | トウシンマカオ | - | サトノレーヴ | $1000 |
払い戻し額:$0
【No.8】投票者:ガメラさん
投票日時:2024年9月29日 13時22分 自信度:メロディーレーン級
ワイド: | サトノレーヴ | - | マッドクール | $1000 |
ワイド: | サトノレーヴ | - | ママコチャ | $1000 |
ワイド: | サトノレーヴ | - | トウシンマカオ | $1000 |
ワイド: | サトノレーヴ | - | ビクターザウィナー | $1000 |
ワイド: | マッドクール | - | ママコチャ | $1000 |
ワイド: | マッドクール | - | トウシンマカオ | $1000 |
ワイド: | マッドクール | - | ビクターザウィナー | $1000 |
ワイド: | ママコチャ | - | トウシンマカオ | $1000 |
ワイド: | ママコチャ | - | ビクターザウィナー | $1000 |
ワイド: | トウシンマカオ | - | ビクターザウィナー | $1000 |
払い戻し額:$0
ガメラさんのコメント:今回は香港勢も入れました
【No.9】投票者:ターフデビルさん
投票日時:2024年9月29日 13時39分 自信度:メロディーレーン級
複勝 : | ビクターザウィナー | $1600 | ||
ワイド: | サトノレーヴ | - | トウシンマカオ | $1400 |
ワイド: | サトノレーヴ | - | ナムラクレア | $1400 |
ワイド: | サトノレーヴ | - | マッドクール | $1400 |
ワイド: | トウシンマカオ | - | ナムラクレア | $1400×12.4×1.5=26040 的中! |
ワイド: | トウシンマカオ | - | マッドクール | $1400 |
ワイド: | ナムラクレア | - | マッドクール | $1400 |
払い戻し額:$26040
【No.10】投票者:ホース漫さん
投票日時:2024年9月29日 15時01分
ワイド: | オオバンブルマイ | - | サトノレーヴ | $2000 |
ワイド: | オオバンブルマイ | - | マッドクール | $1500 |
ワイド: | オオバンブルマイ | - | ママコチャ | $1500 |
ワイド: | オオバンブルマイ | - | ナムラクレア | $1000 |
ワイド: | サトノレーヴ | - | ママコチャ | $2000 |
ワイド: | サトノレーヴ | - | ナムラクレア | $2000 |
払い戻し額:$0
【No.11】投票者:光色さん
投票日時:2024年9月29日 15時08分
ワイド: | ウインマーベル | - | ママコチャ | $1000 |
ワイド: | ウインマーベル | - | ムゲン | $1000 |
ワイド: | ウインマーベル | - | ビクターザウィナー | $1000 |
ワイド: | ウインマーベル | - | ナムラクレア | $1000 |
ワイド: | ママコチャ | - | ムゲン | $1000 |
ワイド: | ママコチャ | - | ビクターザウィナー | $1000 |
ワイド: | ママコチャ | - | ナムラクレア | $1000 |
ワイド: | ムゲン | - | ビクターザウィナー | $1000 |
ワイド: | ムゲン | - | ナムラクレア | $1000 |
ワイド: | ビクターザウィナー | - | ナムラクレア | $1000 |
払い戻し額:$0
【No.12】投票者:野ばら一族さん
投票日時:2024年9月29日 15時17分 自信度:メロディーレーン級
複勝 : | ママコチャ | $1000 | ||
複勝 : | トウシンマカオ | $1000 | ||
複勝 : | ビクターザウィナー | $1000 | ||
ワイド: | ママコチャ | - | トウシンマカオ | $3000 |
ワイド: | ママコチャ | - | ビクターザウィナー | $2000 |
ワイド: | トウシンマカオ | - | ビクターザウィナー | $2000 |
払い戻し額:$0
【No.13】投票者:Venus de Muroさん
投票日時:2024年9月29日 15時18分
ワイド: | トウシンマカオ | - | エイシンスポッター | $1500 |
ワイド: | トウシンマカオ | - | ビクターザウィナー | $1500 |
ワイド: | トウシンマカオ | - | オオバンブルマイ | $1500 |
ワイド: | ナムラクレア | - | エイシンスポッター | $1500 |
ワイド: | ナムラクレア | - | ビクターザウィナー | $1500 |
ワイド: | ナムラクレア | - | オオバンブルマイ | $1500 |
ワイド: | トウシンマカオ | - | ナムラクレア | $1000×12.4×1.5=18600 的中! |
払い戻し額:$18600