ブロコレ倶楽部杯予想大会
2025年スケジュール・結果
第1シーズン
| No. | 日付 | ブロコレ杯レース名 | Grade | 対象レース | 3着馬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/5 | アドマイヤタイシ記念 | 1 | 中山金杯 | ボーンディスウェイ |
| 2 | 1/13 | ノーザンアストリーC | 3 | シンザン記念 | ウォーターガーベラ |
| 3 | 1/19 | シックスセンス記念 | 1 | 京成杯 | ミニトランザット |
| 4 | 1/26 | アドマイヤラクティ記念 | 1 | アメリカジョッキークラブカップ | コスモキュランダ |
| 5 | 2/2 | ベストウォーリア記念 | 1 | 根岸S | アルファマム |
| 6 | 2/9 | スティンガーS | 3 | 東京新聞杯 | メイショウチタン |
| 7 | 2/16 | ヒルノダムール記念 | 1 | 京都記念 | マコトヴェリーキー |
| 8 | 2/23 | ワンダーアキュート記念 | 1 | フェブラリーS | ミッキーファイト |
| 9 | 3/2 | ローエングリンS | 3 | 中山記念 | ソウルラッシュ |
| 10 | 3/9 | ホッカイルソー記念 | 1 | 弥生賞 | アロヒアリイ |
| 11 | 3/16 | ドリームパスポートC | 1 | スプリングS | キングスコール |
| 12 | 3/23 | ナイスネイチャ記念 | 1 | 阪神大賞典 | ブローザホーン |
| 13 | 3/30 | レシステンシア記念 | 1 | 高松宮記念 | ママコチャ |
| 14 | 4/6 | スターズオンアース記念 | 1 | 大阪杯 | ヨーホーレイク |
| 15 | 4/13 | トゥザヴィクトリー記念 | 1 | 桜花賞 | リンクスティップ |
| 16 | 4/20 | ダノンバラード記念 | 1 | 皐月賞 | マスカレードボール |
| 17 | 4/27 | マキシマムドパリ記念 | 1 | フローラS | タイセイプランセス |
| 18 | 5/4 | ナリタトップロード記念 | 1 | 天皇賞(春) | ショウナンラプンタ |
| 19 | 5/11 | グランシルク記念 | 1 | NHKマイルカップ | チェルビアット |
| 20 | 5/18 | リスグラシュー記念 | 1 | ヴィクトリアマイル | シランケド |
| 21 | 5/25 | カレンブーケドール記念 | 1 | オークス | タガノアビー |
| 22 | 6/1 | メジロブライト記念 | 1 | 日本ダービー | ショウヘイ |
| 23 | 6/8 | ローエングリンS | 2 | 安田記念 | ソウルラッシュ |
| 24 | 6/15 | ステイゴールド記念 | 1 | 宝塚記念 | ジャスティンパレス |
| 25 | 6/22 | ディアデラノビア記念 | 1 | 府中牝馬S | ラヴァンダ |
| 26 | 6/29 | ロイスアンドロイス記念 | 1 | ラジオNIKKEI賞 | インパクトシー |
第2シーズン
| No. | 日付 | ブロコレ杯レース名 | Grade | 対象レース | 3着馬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 7/6 | ナムラクレア記念 | 1 | 北九州記念 | アブキールベイ |
| 28 | 7/13 | コイントス記念 | 1 | 七夕賞 | オニャンコポン |
| 29 | 7/20 | スマートギア記念 | 1 | 小倉記念 | ディープモンスター |
| 30 | 7/27 | ウイングアロー記念 | 1 | 東海S | ビダーヤ |
| 31 | 8/3 | クロックワーク記念 | 1 | クイーンS | フェアエールング |
| 32 | 8/10 | エイシンバーリンS | 3 | CBC賞 | シュトラウス |
| 33 | 8/17 | マチカネキララ記念 | 1 | 札幌記念 | アラタ |
| 34 | 8/24 | レッツゴードンキ記念 | 1 | キーンランドC | カルプスペルシュ |
| 35 | 8/31 | ヴィータローザ記念 | 1 | 新潟記念 | ディープモンスター |
| 36 | 9/7 | フロンテアクイーン記念 | 1 | 紫苑S | ダノンフェアレディ |
| 37 | 9/14 | レッドディザイア記念 | 1 | ローズS | セナスタイル |
| 38 | 9/21 | エタリオウ記念 | 1 | 神戸新聞杯 | ジョバンニ |
| 39 | 9/28 | カノヤザクラS | 2 | スプリンターズS | ナムラクレア |
| 40 | 10/5 | ローエングリン杯 | 3 | 毎日王冠 | サトノシャイニング |
| 41 | 10/12 | ラッキーライラック記念 | 1 | アイルランドトロフィー | カナテープ |
| 42 | 10/19 | ローズバド記念 | 1 | 秋華賞 | パラディレーヌ |
| 43 | 10/26 | サウンズオブアース記念 | 1 | 菊花賞 | エキサイトバイオ |
| 44 | 11/2 | ルーラーシップ記念 | 1 | 天皇賞(秋) | |
| 45 | 11/9 | ヒートオンビート記念 | 1 | アルゼンチン共和国杯 | |
| 46 | 11/16 | ヴィルシーナ記念 | 1 | エリザベス女王杯 | |
| 47 | 11/23 | イスラボニータ記念 | 1 | マイルチャンピオンシップ | |
| 48 | 11/30 | シンボリルドルフ様杯 | 2 | ジャパンカップ | |
| 49 | 12/7 | ホッコータルマエ記念 | 1 | チャンピオンズカップ | |
| 50 | 12/14 | イクノディクタス賞 | 2 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | |
| 51 | 12/21 | エーピージェット賞 | 2 | 朝日杯フューチュリティステークス | |
| 52 | 12/28 | テイエムオペラオー記念 | 1 | 有馬記念 |

