ブロコレ倶楽部杯予想大会
2026年スケジュール・結果
第1シーズン
| No. | 日付 | ブロコレ杯レース名 | Grade | 対象レース | 3着馬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/4 | アドマイヤタイシ記念 | 1 | 中山金杯 | グランディア |
| 2 | 1/12 | ノーザンアストリーC | 3 | シンザン記念 | アルトラムス |
| 3 | 1/18 | シックスセンス記念 | 1 | 京成杯 | ソラネルマン |
| 4 | 1/25 | アドマイヤラクティ記念 | 1 | アメリカジョッキークラブカップ | エヒト |
| 5 | 2/1 | ベストウォーリア記念 | 1 | 根岸S | ダノンフィーゴ |
| 6 | 2/8 | ボンドガール記念 | 1 | 東京新聞杯 | ウォーターリヒト |
| 7 | 2/15 | ヒルノダムール記念 | 1 | 京都記念 | コロディノス |
| 8 | 2/22 | ワンダーアキュート記念 | 1 | フェブラリーS | ダブルハートボンド |
| 9 | 3/1 | ローエングリンS | 3 | 中山記念 | |
| 10 | 3/8 | ホッカイルソー記念 | 1 | 弥生賞 | |
| 11 | 3/15 | ドリームパスポートC | 1 | スプリングS | |
| 12 | 3/22 | ナイスネイチャ記念 | 1 | 阪神大賞典 | |
| 13 | 3/29 | レシステンシア記念 | 1 | 高松宮記念 | |
| 14 | 4/5 | スターズオンアース記念 | 1 | 大阪杯 | |
| 15 | 4/12 | トゥザヴィクトリー記念 | 1 | 桜花賞 | |
| 16 | 4/19 | ダノンバラード記念 | 1 | 皐月賞 | |
| 17 | 4/26 | マキシマムドパリ記念 | 1 | フローラS | |
| 18 | 5/3 | ナリタトップロード記念 | 1 | 天皇賞(春) | |
| 19 | 5/10 | グランシルク記念 | 1 | NHKマイルカップ | |
| 20 | 5/17 | リスグラシュー記念 | 1 | ヴィクトリアマイル | |
| 21 | 5/24 | カレンブーケドール記念 | 1 | オークス | |
| 22 | 5/31 | メジロブライト記念 | 1 | 日本ダービー | |
| 23 | 6/7 | ローエングリンS | 2 | 安田記念 | |
| 24 | 6/14 | ステイゴールド記念 | 1 | 宝塚記念 | |
| 25 | 6/21 | ディアデラノビア記念 | 1 | 府中牝馬S | |
| 26 | 6/28 | ロイスアンドロイス記念 | 1 | ラジオNIKKEI賞 |
第2シーズン
| No. | 日付 | ブロコレ杯レース名 | Grade | 対象レース | 3着馬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 7/5 | ナムラクレア記念 | 1 | 北九州記念 | |
| 28 | 7/12 | コイントス記念 | 1 | 七夕賞 | |
| 29 | 7/19 | スマートギア記念 | 1 | 小倉記念 | |
| 30 | 7/26 | ウイングアロー記念 | 1 | 東海S | |
| 31 | 8/2 | クロックワーク記念 | 1 | クイーンS | |
| 32 | 8/9 | エイシンバーリンS | 3 | CBC賞 | |
| 33 | 8/16 | マチカネキララ記念 | 1 | 札幌記念 | |
| 34 | 8/23 | レッツゴードンキ記念 | 1 | キーンランドC | |
| 35 | 8/30 | ヴィータローザ記念 | 1 | 新潟記念 | |
| 36 | 9/6 | フロンテアクイーン記念 | 1 | 紫苑S | |
| 37 | 9/13 | レッドディザイア記念 | 1 | ローズS | |
| 38 | 9/20 | ライスシャワー杯 | 3 | オールカマー | |
| 39 | 9/27 | カノヤザクラS | 2 | スプリンターズS | |
| 40 | 10/4 | サウンズオブアース記念 | 1 | 京都大賞典 | |
| 41 | 10/11 | ラッキーライラック記念 | 1 | アイルランドトロフィー | |
| 42 | 10/18 | ローズバド記念 | 1 | 秋華賞 | |
| 43 | 10/25 | エタリオウ記念 | 1 | 菊花賞 | |
| 44 | 11/1 | ルーラーシップ記念 | 1 | 天皇賞(秋) | |
| 45 | 11/8 | ヒートオンビート記念 | 1 | アルゼンチン共和国杯 | |
| 46 | 11/15 | ヴィルシーナ記念 | 1 | エリザベス女王杯 | |
| 47 | 11/22 | イスラボニータ記念 | 1 | マイルチャンピオンシップ | |
| 48 | 11/29 | シンボリルドルフ様杯 | 2 | ジャパンカップ | |
| 49 | 12/6 | ホッコータルマエ記念 | 1 | チャンピオンズカップ | |
| 50 | 12/13 | イクノディクタス賞 | 2 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | |
| 51 | 12/20 | エーピージェット賞 | 2 | 朝日杯フューチュリティステークス | |
| 52 | 12/27 | テイエムオペラオー記念 | 1 | 有馬記念 |

