馬なり1ハロン劇場情報
ピープルズソングの部屋
よしだ先生が名付け親となった競走馬「ピープルズソング」のページです。
プロフィール
馬名 | ピープルズソング People's Song | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生年月日 | 2000年5月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
性別 | 牡 | ||||||||||||||||||||||||||||||
毛色 | 栗毛 | ||||||||||||||||||||||||||||||
厩舎 | 川崎・山崎尋美 | ||||||||||||||||||||||||||||||
生産者 | 北海道浦河郡浦河町 高田清人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
馬名の由来 | ミュージカル「レ・ミゼラブル」の「Do You Hear The People Sing?(通称「People's Song」)」という合唱曲から。この歌は舞台なかばで革命を夢見る学生たちによって、終幕ではほぼ全ての登場人物によって歌われる感動的な力強い歌だそうです。命の素晴らしさを歌い上げるこの名曲のようにみんなに愛され、ファンの夢を背負って力強く走って欲しいとの思いから名付けられたとのこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
血統 |
父 ロドリゴデトリアーノ |
ピープルズソング 生涯成績
通算成績:5-6-3-14 獲得賞金:11,622,000円
日付 | 競馬場 | レース | 距離 | 枠 | 番 | 着/頭 | 人気 | 斤量 | 騎手 | タイム | 差 | 3F | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/12/26 | 川崎 | 2歳新馬 | 900 | 8 | 8 | 6/9 | 5 | 53 | 内田博 | 0.57.7 | 2.0 | 39.8 | 453 |
03/01/10 | 川崎 | 3歳未受賞未出走 | 900 | 7 | 7 | 4/10 | 2 | 54 | 佐藤博 | 0.58.0 | 1.2 | 39.9 | 440 |
03/01/30 | 川崎 | 3歳 | 1400 | 5 | 5 | 1/10 | 2 | 54 | 佐藤博 | 1.34.6 | 0.1 | 40.2 | 436 |
03/05/21 | 川崎 | 3歳 | 1400 | 2 | 2 | 1/9 | 2 | 54 | 的場文 | 1.32.1 | 0.8 | 39.9 | 435 |
03/06/15 | 川崎 | 3歳 | 1500 | 4 | 4 | 1/11 | 2 | 54 | 野崎武 | 1.36.3 | 0.4 | 40.2 | 435 |
03/07/23 | 川崎 | ジュライフラワー賞 | 1500 | 5 | 7 | 2/13 | 1 | 55 | 内田博 | 1.35.5 | 0.1 | 41.2 | 435 |
03/08/20 | 川崎 | オーガストフラワー賞 | 1500 | 8 | 12 | 3/12 | 1 | 55 | 内田博 | 1.36.3 | 0.7 | 40.3 | 430 |
03/08/31 | 川崎 | 3歳特選 | 1500 | 4 | 4 | 5/11 | 1 | 55 | 的場文 | 1.36.6 | 0.7 | 40.4 | 432 |
03/09/17 | 川崎 | C1選抜 | 1500 | 6 | 9 | 12/14 | 1 | 55 | 石崎隆 | 1.38.4 | 2.7 | 42.5 | 427 |
04/01/01 | 川崎 | 特選 C2 | 1500 | 8 | 11 | 6/12 | 6 | 55 | 酒井忍 | 1.37.5 | 0.9 | 40.1 | 438 |
04/02/02 | 川崎 | C2 | 1500 | 6 | 8 | 8/12 | 1 | 53 | 山崎誠 | 1.36.3 | 0.9 | 41.0 | 434 |
04/02/25 | 川崎 | C2 | 1500 | 4 | 5 | 4/14 | 3 | 53 | 山崎誠 | 1.36.7 | 0.4 | 40.1 | 427 |
04/03/28 | 川崎 | 特選 C2 | 1500 | 6 | 8 | 1/12 | 4 | 54 | 山崎誠 | 1.36.7 | 0.1 | 40.6 | 431 |
04/04/28 | 川崎 | C1 | 1600 | 7 | 9 | 3/10 | 1 | 54 | 山崎誠 | 1.43.8 | 0.4 | 39.7 | 432 |
04/05/19 | 川崎 | C1 | 1500 | 7 | 10 | 4/13 | 2 | 54 | 山崎誠 | 1.35.5 | 0.6 | 39.3 | 431 |
04/10/19 | 川崎 | C1 | 1500 | 7 | 11 | 7/14 | 8 | 56 | 山崎誠 | 1.36.1 | 1.5 | 40.5 | 430 |
04/10/29 | 大井 | C1 | 1500 | 7 | 11 | 8/13 | 6 | 55 | 山崎誠 | 1.36.1 | 0.4 | 38.9 | 424 |
04/11/23 | 川崎 | C1 | 1500 | 7 | 11 | 2/14 | 4 | 55 | 石崎隆 | 1.35.0 | 0.2 | 39.6 | 426 |
04/11/29 | 浦和 | C1 | 1400 | 7 | 9 | 3/12 | 1 | 55 | 山崎誠 | 1.29.5 | 0.1 | 38.6 | 424 |
04/12/14 | 船橋 | C1 | 1200 | 8 | 12 | 2/12 | 3 | 55 | 山崎誠 | 1.15.7 | 0.8 | 37.9 | 427 |
04/12/24 | 川崎 | C1 | 1600 | 7 | 10 | 2/12 | 3 | 55 | 山崎誠 | 1.43.6 | 0.1 | 39.6 | 427 |
05/01/25 | 川崎 | 選抜 C2 | 1500 | 5 | 8 | 2/14 | 3 | 55 | 山崎誠 | 1.36.4 | 0.2 | 40.0 | 434 |
05/02/11 | 川崎 | バレンタイン賞 | 2100 | 5 | 8 | 1/14 | 3 | 55 | 今野忠 | 2.17.5 | 0.0 | 39.9 | 433 |
05/02/24 | 川崎 | 選抜 C1 | 1600 | 4 | 6 | 4/13 | 3 | 55 | 山崎誠 | 1.43.6 | 0.7 | 40.8 | 434 |
05/06/12 | 川崎 | C1 | 1600 | 5 | 5 | 2/12 | 7 | 55 | 山崎誠 | 1.43.1 | 0.1 | 41.2 | 436 |
05/07/06 | 川崎 | 選抜 C1 | 1500 | 4 | 5 | 4/13 | 2 | 55 | 山崎誠 | 1.35.4 | 1.4 | 39.5 | 433 |
05/07/30 | 川崎 | C1 | 1600 | 3 | 3 | 5/11 | 4 | 55 | 山崎誠 | 1.43.7 | 1.6 | 40.1 | 426 |
05/08/22 | 川崎 | 選抜 C1 | 1600 | 3 | 3 | 6/9 | 3 | 55 | 山崎誠 | 1.44.6 | 1.4 | 40.6 | 429 |
2005年8月30日、登録を抹消しました。お疲れさま!