ル・サロン・ダルジャン杯予想大会
2020年 結果
春シーズンランキング
順位 | 名前 | 総ポイント | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Rd.10 | Rd.11 | Rd.12 |
1 | Venus de Muro | 72 | 1 | 1 | 9 | 13 | 9 | 0 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 16 |
2 | AKILING | 70 | 1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 21 | 5 | 1 |
3 | じーま | 69 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 21 | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 |
4 | まり | 68 | 13 | 11 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 11 | 1 | 1 | 5 | 13 |
4 | ターフデビル | 68 | 7 | 2 | 13 | 1 | 11 | 2 | 7 | 9 | 4 | 0 | 9 | 3 |
6 | チョコボ | 66 | 1 | 1 | 11 | 1 | 17 | 7 | 5 | 0 | 1 | 9 | 0 | 13 |
7 | 兄じゃ | 65 | 1 | 2 | 11 | 1 | 11 | 7 | 11 | 1 | 7 | 1 | 11 | 1 |
8 | ハニワマル | 61 | 1 | 0 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 | 1 | 1 | 11 | 21 |
9 | Toshi@牧場長 | 60 | 1 | 17 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | スナドリネコ | 53 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 17 |
10 | こまくさつばさ | 53 | 1 | 2 | 11 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21 |
12 | ザパーユ | 52 | 1 | 11 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 | 5 | 3 | 0 |
13 | 光色 | 49 | 1 | 4 | 3 | 17 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 |
14 | ノア | 45 | 1 | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 9 | 3 |
15 | ヴァー | 41 | 11 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 9 | 3 |
16 | ツルマル | 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
17 | ぐんちゃん | 19 | 1 | 1 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
秋シーズンランキング
順位 | 名前 | 総ポイント | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Rd.10 | Rd.11 | Rd.12 | Rd.13 |
1 | 光色 | 83 | 13 | 1 | 11 | 2 | 17 | 11 | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 |
2 | Venus de Muro | 77 | 17 | 1 | 1 | 7 | 1 | 17 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 |
3 | ターフデビル | 75 | 11 | 1 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 21 | 2 | 1 | 5 | 0 | 10 |
4 | AKILING | 73 | 1 | 1 | 4 | 9 | 2 | 11 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 0 | 21 |
5 | Toshi@牧場長 | 71 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 9 | 7 | 1 | 17 | 0 | 21 | 1 |
6 | スナドリネコ | 65 | 11 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 9 | 1 | 17 |
7 | ザパーユ | 54 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 21 | 1 | 0 | 9 | 1 |
12 | こまくさつばさ | 52.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 8.5 |
8 | まり | 47.5 | 11 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8.5 |
10 | People's Song | 47 | 3 | 2 | 1 | 2 | 17 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 |
11 | リャンターボ | 37 | 1 | 13 | 0 | 5 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
12 | チョコボ | 35 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 |
13 | ハニワマル | 30 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |