ブロコレ倶楽部杯予想大会
2018年スケジュール・結果
第1シーズン
| No. | 日付 | ブロコレ杯レース名 | Grade | 対象レース | 3着馬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/6 | アドマイヤタイシ記念 | G1 | 中山金杯 | ストレンジクォーク |
| 2 | 1/14 | テイエムプリキュア杯 | G3 | 日経新春杯 | ガンコ |
| 3 | 1/21 | アドマイヤラクティ記念 | G1 | アメリカジョッキークラブカップ | マイネルミラノ |
| 4 | 1/28 | ノボトゥルーS | G3 | 根岸S | カフジテイク |
| 5 | 2/4 | スティンガーS | G3 | 東京新聞杯 | ダイワキャグニー |
| 6 | 2/11 | ヒルノダムール記念 | G1 | 京都記念 | レイデオロ |
| 7 | 2/18 | ワンダーアキュート記念 | G1 | フェブラリーS | インカンテーション |
| 8 | 2/25 | ローゼンカバリー杯 | G3 | 中山記念 | マルターズアポジー |
| 9 | 3/4 | キングヘイローC | G3 | 弥生賞 | ジャンダルム |
| 10 | 3/11 | キタサンヒボタン特別 | G3 | フィリーズレビュー | デルニエオール |
| 11 | 3/18 | ナイスネイチャ記念 | G1 | 阪神大賞典 | クリンチャー |
| 12 | 3/25 | エイシンバーリンS | G2 | 高松宮記念 | ナックビーナス |
| 13 | 4/1 | ゴールドシチー杯 | G2 | 大阪杯 | アルアイン |
| 14 | 4/8 | トゥザヴィクトリー記念 | G1 | 桜花賞 | リリーノーブル |
| 15 | 4/15 | ダノンバラード記念 | G1 | 皐月賞 | ジェネラーレウーノ |
| 16 | 4/22 | ローズバド記念 | G1 | フローラS | ノームコア |
| 17 | 4/29 | ナリタトップロード記念 | G1 | 天皇賞(春) | クリンチャー |
| 18 | 5/6 | ゼネラリストC | G2 | NHKマイルカップ | レッドヴェイロン |
| 19 | 5/13 | ディアデラノビア記念 | G1 | ヴィクトリアマイル | レッドアヴァンセ |
| 20 | 5/20 | ホエールキャプチャ特別 | G2 | オークス | ラッキーライラック |
| 21 | 5/27 | シックスセンス記念 | G1 | 日本ダービー | コズミックフォース |
| 22 | 6/3 | ローエングリンS | G2 | 安田記念 | スワーヴリチャード |
| 23 | 6/10 | マチカネキララ記念 | G1 | エプソムC | グリュイエール |
| 24 | 6/17 | レッツゴードンキ記念 | G1 | 函館スプリントS | ナックビーナス |
| 25 | 6/24 | ステイゴールド記念 | G1 | 宝塚記念 | ノーブルマーズ |
第2シーズン
| No. | 日付 | ブロコレ杯レース名 | Grade | 対象レース | 3着馬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 7/1 | ロイスアンドロイス記念 | G1 | ラジオNIKKEI賞 | キボウノダイチ |
| 27 | 7/8 | ウイングアロー記念 | G1 | プロキオンS | ウインムート |
| 28 | 7/15 | パルブライト杯 | G3 | 函館記念 | エテルナミノル |
| 29 | 7/22 | グランシルク記念 | G1 | 中京記念 | リライアブルエース |
| 30 | 7/29 | クロックワーク記念 | G1 | クイーンS | ソウルスターリング |
| 31 | 8/5 | スマートギア記念 | G1 | 小倉記念 | マウントゴールド |
| 32 | 8/12 | マリーゴッドS | G3 | 関屋記念 | エイシンティンクル |
| 33 | 8/19 | レッドディザイア記念 | G1 | 札幌記念 | モズカッチャン |
| 34 | 8/26 | シーキングザパール賞 | G3 | 新潟2歳S | スティルネス |
| 35 | 9/2 | ヴィータローザ記念 | G1 | 新潟記念 | ショウナンバッハ |
| 36 | 9/9 | ウェディングケーキS | G3 | 京成杯オータムハンデ | |
| 37 | 9/16 | ヴィルシーナ記念 | G1 | ローズS | |
| 38 | 9/23 | サウンズオブアース記念 | G1 | 神戸新聞杯 | |
| 39 | 9/30 | カノヤザクラS | G2 | スプリンターズS | |
| 40 | 10/7 | バブルガムフェロー杯 | G3 | 毎日王冠 | |
| 41 | 10/14 | マキシマムドパリ記念 | G1 | 秋華賞 | |
| 42 | 10/21 | メジロブライト記念 | G1 | 菊花賞 | |
| 43 | 10/28 | イスラボニータ記念 | G1 | 天皇賞(秋) | |
| 44 | 11/4 | コイントス記念 | G1 | アルゼンチン共和国杯 | |
| 45 | 11/11 | エアグルーヴ特別 | G2 | エリザベス女王杯 | |
| 46 | 11/18 | ドージマムテキS | G2 | マイルチャンピオンシップ | |
| 47 | 11/25 | ルーラーシップ記念 | G1 | ジャパンカップ | |
| 48 | 12/2 | ホッコータルマエ記念 | G1 | チャンピオンズカップ | |
| 49 | 12/9 | イクノディクタス賞 | G2 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | |
| 50 | 12/16 | エーピージェット賞 | G2 | 朝日杯フューチュリティステークス | |
| 51 | 12/23 | テイエムオペラオー記念 | G1 | 有馬記念 | |
| 52 | 12/28 | ホッカイルソー記念 | G1 | ホープフルS |

