ブロコレ倶楽部杯予想大会
2006年 最終ランキング
1st. Season
| 順位 | 名前 | ポイント | 回収率 | 的中R数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIGA | $345550 | 138.3% | 8/25 |
| 2 | Toshi@牧場長 | $323600 | 129.5% | 5/25 |
| 3 | スナドリネコ | $242800 | 110.4% | 4/22 |
| 4 | MIDORI EXPRESS | $200900 | 83.8% | 8/24 |
| 5 | 光色 | $180450 | 75.2% | 6/24 |
| 6 | あかげっち~。 | $166500 | 69.4% | 1/24 |
| 7 | デアリガズ | $159950 | 66.7% | 4/24 |
| 8 | マリオ | $154560 | 154.6% | 3/10 |
| 9 | とんべいちゃん | $154200 | 61.7% | 4/25 |
| 10 | 北斗ベガ | $119700 | 49.9% | 6/24 |
| 11 | まり | $111300 | 74.2% | 3/15 |
| 12 | 麦わらぼうし | $110800 | 92.4% | 3/12 |
| 13 | スワローエンゼル | $103250 | 43.1% | 7/24 |
| 14 | たつ坊 | $91500 | 50.9% | 6/18 |
| 15 | チョコボ | $90000 | 42.9% | 2/21 |
| 16 | アワゾン | $67050 | 55.9% | 6/12 |
| 17 | りゅうのすけ | $53000 | 21.2% | 2/25 |
| 18 | ムーミン | $52000 | 74.3% | 1/7 |
| 19 | こまくさつばさ | $50150 | 21.9% | 4/23 |
| 20 | ともあき | $19700 | 98.5% | 1/2 |
| 21 | nanana | $30 | 25.0% | 1/1 |
| 22 | edge | $0 | 0.0% | 0/1 |
| 22 | 三春よしこちゃん | $0 | 0.0% | 0/1 |
| 22 | 三春 | $0 | 0.0% | 0/6 |
| 22 | 万丈JR | $0 | 0.0% | 0/2 |
| 22 | 万丈JR | $0 | 0.0% | 0/6 |
| 22 | ユリタン | $0 | 0.0% | 0/11 |
| 22 | ザパーユ | $0 | 0.0% | 0/4 |
| 22 | 知昭 | $0 | 0.0% | 0/3 |
| 22 | リュウ助 | $0 | 0.0% | 0/2 |
2nd. Season
| 順位 | 名前 | ポイント | 回収率 | 的中R数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 麦わらぼうし | $468400 | 334.6% | 4/14 |
| 2 | スナドリネコ | $435900 | 174.4% | 8/25 |
| 3 | MIDORI EXPRESS | $330072.5 | 127.0% | 16/26 |
| 4 | スワローエンゼル | $278700 | 107.2% | 12/26 |
| 5 | GIGA | $270225 | 104.0% | 8/26 |
| 6 | デアリガズ | $254000 | 97.7% | 9/26 |
| 7 | 北斗ベガ | $234900 | 102.2% | 5/24 |
| 8 | 越前屋 | $192700 | 192.7% | 5/10 |
| 9 | こまくさつばさ | $152250 | 60.9% | 7/25 |
| 10 | チョコボ | $146700 | 69.9% | 6/21 |
| 11 | ユリタン | $139400 | 58.1% | 4/24 |
| 12 | Toshi@牧場長 | $121300 | 46.7% | 3/26 |
| 13 | ムーミン | $96600 | 483.0% | 1/2 |
| 14 | 光色 | $89900 | 34.6% | 6/26 |
| 15 | リュウ助 | $72250 | 28.9% | 3/26 |
| 16 | ぎょーうん | $24300 | 121.5% | 1/2 |
| 17 | ゆるねば | $7800 | 15.6% | 1/5 |
| 18 | あかげっち~。 | $0 | 0.0% | 0/23 |
| 18 | たつ坊 | $0 | 0.0% | 0/1 |
| 18 | まり | $0 | 0.0% | 0/1 |
| 18 | りゅうのすけ | $0 | 0.0% | 0/26 |
| 18 | とんべいちゃん | $0 | 0.0% | 0/22 |
| 18 | 島津 | $0 | 0.0% | 0/1 |
| 18 | ザパーユ | $0 | 0.0% | 0/1 |
| 18 | gyo-unn | $0 | 0.0% | 0/1 |
| 18 | ゆりたn | $0 | 0.0% | 0/1 |

