ブロコレ倶楽部杯予想大会
2024年スケジュール・結果
第1シーズン
| No. | 日付 | ブロコレ杯レース名 | Grade | 対象レース | 3着馬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/6 | アドマイヤタイシ記念 | 1 | 中山金杯 | マイネルクリソーラ |
| 2 | 1/8 | ノーザンアストリーC | 3 | シンザン記念 | ウォーターリヒト |
| 3 | 1/14 | シックスセンス記念 | 1 | 京成杯 | コスモブッドレア |
| 4 | 1/21 | アドマイヤラクティ記念 | 1 | アメリカジョッキークラブカップ | クロミナンス |
| 5 | 1/28 | ベストウォーリア記念 | 1 | 根岸S | サンライズフレイム |
| 6 | 2/4 | スティンガーS | 3 | 東京新聞杯 | ホウオウビスケッツ |
| 7 | 2/11 | ヒルノダムール記念 | 1 | 京都記念 | バビット |
| 8 | 2/18 | ワンダーアキュート記念 | 1 | フェブラリーS | セキフウ |
| 9 | 2/25 | ラッキーライラック記念 | 1 | 中山記念 | ジオグリフ |
| 10 | 3/3 | キングヘイローC | 3 | 弥生賞 | シリウスコルト |
| 11 | 3/10 | リスグラシュー記念 | 1 | 金鯱賞 | ヨーホーレイク |
| 12 | 3/17 | ナイスネイチャ記念 | 1 | 阪神大賞典 | ブローザホーン |
| 13 | 3/24 | レシステンシア記念 | 1 | 高松宮記念 | ビクターザウィナー |
| 14 | 3/31 | スターズオンアース記念 | 1 | 大阪杯 | ルージュエヴァイユ |
| 15 | 4/7 | トゥザヴィクトリー記念 | 1 | 桜花賞 | ライトバック |
| 16 | 4/14 | ダノンバラード記念 | 1 | 皐月賞 | ジャンタルマンタル |
| 17 | 4/21 | マキシマムドパリ記念 | 1 | フローラS | カニキュル |
| 18 | 4/28 | ナリタトップロード記念 | 1 | 天皇賞(春) | ディープボンド |
| 19 | 5/5 | ゼネラリストC | 2 | NHKマイルカップ | ロジリオン |
| 20 | 5/12 | ディアデラノビア記念 | 1 | ヴィクトリアマイル | マスクトディーヴァ |
| 21 | 5/19 | カレンブーケドール記念 | 1 | オークス | ライトバック |
| 22 | 5/26 | メジロブライト記念 | 1 | 日本ダービー | シンエンペラー |
| 23 | 6/2 | ローエングリンS | 2 | 安田記念 | ソウルラッシュ |
| 24 | 6/9 | マチカネキララ記念 | 1 | エプソムC | シルトホルン |
| 25 | 6/16 | エガオヲミセテ特別 | 3 | マーメイドS | ホールネス |
| 26 | 6/23 | ステイゴールド記念 | 1 | 宝塚記念 | ベラジオオペラ |
第2シーズン
| No. | 日付 | ブロコレ杯レース名 | Grade | 対象レース | 3着馬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 6/30 | クロックワーク記念 | 1 | ラジオNIKKEI賞 | ヤマニンアドホック |
| 28 | 7/7 | ウイングアロー記念 | 1 | プロキオンS | マリオロード |
| 29 | 7/14 | パルブライト杯 | 3 | 函館記念 | アウスヴァール |
| 30 | 7/21 | グランシルク記念 | 1 | 中京記念 | エルトンバローズ |
| 31 | 7/28 | フロンテアクイーン記念 | 1 | クイーンS | アルジーヌ |
| 32 | 8/4 | タイムパラドックス杯 | 3 | エルムS | テーオードレフォン |
| 33 | 8/11 | スマートギア記念 | 1 | 小倉記念 | ディープモンスター |
| 34 | 8/18 | コイントス記念 | 1 | 札幌記念 | ステラヴェローチェ |
| 35 | 8/25 | レッツゴードンキ記念 | 1 | キーンランドC | オオバンブルマイ |
| 36 | 9/1 | ヴィータローザ記念 | 1 | 新潟記念 | キングズパレス |
| 37 | 9/8 | ウェディングケーキS | 3 | 京成杯オータムハンデ | サンライズロナウド |
| 38 | 9/15 | レッドディザイア記念 | 1 | ローズS | セキトバイースト |
| 39 | 9/22 | エタリオウ記念 | 1 | 神戸新聞杯 | ショウナンラプンタ |
| 40 | 9/29 | カノヤザクラS | 2 | スプリンターズS | ナムラクレア |
| 41 | 10/6 | ローエングリン杯 | 3 | 毎日王冠 | エルトンバローズ |
| 42 | 10/13 | ローズバド記念 | 1 | 秋華賞 | ステレンボッシュ |
| 43 | 10/20 | サウンズオブアース記念 | 1 | 菊花賞 | アドマイヤテラ |
| 44 | 10/27 | ロイスアンドロイス記念 | 1 | 天皇賞(秋) | ホウオウビスケッツ |
| 45 | 11/3 | ヒートオンビート記念 | 1 | アルゼンチン共和国杯 | タイセイフェリーク |
| 46 | 11/10 | ヴィルシーナ記念 | 1 | エリザベス女王杯 | ホールネス |
| 47 | 11/17 | イスラボニータ記念 | 1 | マイルチャンピオンシップ | ウインマーベル |
| 48 | 11/24 | ルーラーシップ記念 | 1 | ジャパンカップ | 2着同着のため無し |
| 49 | 12/1 | ホッコータルマエ記念 | 1 | チャンピオンズカップ | ドゥラエレーデ |
| 50 | 12/8 | イクノディクタス賞 | 2 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | テリオスララ |
| 51 | 12/15 | エーピージェット賞 | 2 | 朝日杯フューチュリティステークス | ランスオブカオス |
| 52 | 12/22 | テイエムオペラオー記念 | 1 | 有馬記念 | ダノンデサイル |
| 53 | 12/28 | ホッカイルソー記念 | 1 | ホープフルS | ファウストラーゼン |

