ブロコレ倶楽部杯予想大会
2017年スケジュール・結果
第1シーズン
| No. | 日付 | ブロコレ杯レース名 | Grade | 実際のレース名 | 3着馬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/5 | アドマイヤタイシ記念 | G1 | 中山金杯 | シャイニープリンス |
| 2 | 1/8 | ノーザンアストリーC | G3 | シンザン記念 | アルアイン |
| 3 | 1/15 | テイエムプリキュア杯 | G3 | 日経新春杯 | モンドインテロ |
| 4 | 1/22 | アドマイヤラクティ記念 | G1 | アメリカジョッキークラブカップ | ミライヘノツバサ |
| 5 | 1/29 | ノボトゥルーS | G3 | 根岸S | エイシンバッケン |
| 6 | 2/5 | スティンガーS | G3 | 東京新聞杯 | エアスピネル |
| 7 | 2/12 | ヒルノダムール記念 | G1 | 京都記念 | マカヒキ |
| 8 | 2/19 | ワンダーアキュート記念 | G1 | フェブラリーS | カフジテイク |
| 9 | 2/26 | ローゼンカバリー杯 | G3 | 中山記念 | ロゴタイプ |
| 10 | 3/5 | キングヘイローC | G3 | 弥生賞 | ダンビュライト |
| 11 | 3/12 | ダイイチルビー特別 | G3 | 中山牝馬S | クインズミラーグロ |
| 12 | 3/19 | ナイスネイチャ記念 | G1 | 阪神大賞典 | トーセンバジル |
| 13 | 3/26 | エイシンバーリンS | G2 | 高松宮記念 | レッドファルクス |
| 14 | 4/2 | ゴールドシチー杯 | G2 | 大阪杯 | ヤマカツエース |
| 15 | 4/9 | トゥザヴィクトリー記念 | G2 | 桜花賞 | ソウルスターリング |
| 16 | 4/16 | ダノンバラード記念 | G1 | 皐月賞 | ダンビュライト |
| 17 | 4/23 | ローズバド記念 | G1 | フローラS | フローレスマジック |
| 18 | 4/30 | セイウンスカイ杯 | G1 | 天皇賞(春) | サトノダイヤモンド |
| 19 | 5/7 | ゼネラリストC | G2 | NHKマイルカップ | ボンセルヴィーソ |
| 20 | 5/14 | ディアデラノビア記念 | G1 | ヴィクトリアマイル | ジュールポレール |
| 21 | 5/21 | ホエールキャプチャ特別 | G2 | オークス | アドマイヤミヤビ |
| 22 | 5/28 | シックスセンス記念 | G1 | ダービー | アドミラブル |
| 23 | 6/4 | ローエングリンS | G2 | 安田記念 | ロゴタイプ |
| 24 | 6/11 | マチカネキララ記念 | G1 | エプソムカップ | マイネルハニー |
| 25 | 6/18 | メジロダーリングS | G3 | 函館スプリントS | エポワス |
| 26 | 6/25 | ステイゴールド記念 | G1 | 宝塚記念 | ミッキークイーン |
第2シーズン
| No. | 日付 | ブロコレ杯レース名 | Grade | 実際のレース名 | 3着馬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 7/2 | マサラッキS | G3 | CBC賞 | アクティブミノル |
| 28 | 7/9 | ウイングアロー記念 | G1 | プロキオンS | ブライトライン |
| 29 | 7/16 | パルブライト杯 | G3 | 函館記念 | ヤマカツライデン |
| 30 | 7/23 | エアシェイディS | G3 | 中京記念 | ブラックムーン |
| 31 | 7/30 | クロックワーク記念 | G1 | クイーンS | クインズミラーグロ |
| 32 | 8/6 | スマートギア記念 | G1 | 小倉記念 | フェルメッツァ |
| 33 | 8/13 | マリーゴッドS | G3 | 関屋記念 | ダノンリバティ |
| 34 | 8/20 | レッドディザイア記念 | G1 | 札幌記念 | ヤマカツエース |
| 35 | 8/27 | シーキングザパール賞 | G3 | 新潟2歳S | テンクウ |
| 36 | 9/3 | ヴィータローザ記念 | G1 | 新潟記念 | カフジプリンス |
| 37 | 9/10 | ウェディングケーキS | G3 | 京成杯オータムハンデ | ダノンリバティ |
| 38 | 9/17 | ヴィルシーナ記念 | G1 | ローズS | リスグラシュー |
| 39 | 9/24 | ロイスアンドロイス記念 | G1 | オールカマー | タンタアレグリア |
| 40 | 10/1 | カノヤザクラS | G2 | スプリンターズS | ワンスインナムーン |
| 41 | 10/8 | バブルガムフェロー杯 | G3 | 毎日王冠 | グレーターロンドン |
| 42 | 10/15 | エアデジャヴー特別 | G2 | 秋華賞 | モズカッチャン |
| 43 | 10/22 | メジロブライト記念 | G1 | 菊花賞 | ポポカテペトル |
| 44 | 10/29 | ルーラーシップ記念 | G1 | 天皇賞(秋) | レインボーライン |
| 45 | 11/5 | コイントス記念 | G1 | アルゼンチン共和国杯 | セダブリランテス |
| 46 | 11/12 | エアグルーヴ特別 | G2 | エリザベス女王杯 | ミッキークイーン |
| 47 | 11/19 | ドージマムテキS | G2 | マイルCS | サングレーザー |
| 48 | 11/26 | ナリタトップロード記念 | G1 | ジャパンカップ | キタサンブラック |
| 49 | 12/3 | ホッコータルマエ記念 | G1 | チャンピオンズカップ | コパノリッキー |
| 50 | 12/10 | イクノディクタス賞 | G2 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | マウレア |
| 51 | 12/17 | エーピージェット賞 | G2 | 朝日杯フューチュリティS | タワーオブロンドン |
| 52 | 12/24 | テイエムオペラオー記念 | G1 | 有馬記念 | シュヴァルグラン |
| 53 | 12/28 | ホッカイルソー記念 | G1 | ホープフルS | ステイフーリッシュ |

