ブロコレ倶楽部杯予想大会
2009年スケジュール・結果
第1シーズン
| No. | 日付 | ブロコレ杯レース名 | Grade | 実際のレース名 | 3着馬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/11 | ノーザンアストリーC | G3 | シンザン記念 | トップカミング |
| 2 | 1/18 | サクラエイコウオーC | G3 | 京成杯 | モエレビクトリー |
| 3 | 1/25 | ランニングフリー杯 | G3 | AJCC | トウショウシロッコ |
| 4 | 2/1 | ノボトゥルーS | G3 | 根岸S | セントラルコースト |
| 5 | 2/8 | ヒシアケボノS | G3 | シルクロードS | モルトグランデ |
| 6 | 2/15 | ロングシンホニー杯 | G3 | ダイヤモンドS | スノークラッシャー |
| 7 | 2/22 | トゥザヴィクトリー記念 | G1 | フェブラリーS | カネヒキリ |
| 8 | 3/1 | ローゼンカバリー杯 | G3 | 中山記念 | アドマイヤフジ |
| 9 | 3/8 | キングヘイローC | G3 | 弥生賞 | モエレエキスパート |
| 10 | 3/15 | ダイイチルビー特別 | G3 | 中山牝馬S | ダンスオールナイト |
| 11 | 3/22 | ナイスネイチャ記念 | G1 | 阪神大賞典 | ナムラクレセント |
| 12 | 3/29 | エイシンバーリンS | G2 | 高松宮記念 | ソルジャーズソング |
| 13 | 4/5 | ロイヤルタッチ杯 | G3 | 大阪杯 | カワカミプリンセス |
| 14 | 4/12 | マックスジョリー特別 | G2 | 桜花賞 | ジェルミナル |
| 15 | 4/19 | ナリタトップロード記念 | G1 | 皐月賞 | セイウンワンダー |
| 16 | 4/26 | ローズバド記念 | G1 | フローラS | ハシッテホシーノ |
| 17 | 5/3 | ホッカイルソー記念 | G1 | 天皇賞(春) | ドリームジャーニー |
| 18 | 5/10 | ゼネラリストC | G2 | NHKマイルカップ | グランプリエンゼル |
| 19 | 5/17 | ディアデラノビア記念 | G1 | ヴィクトリアマイル | ショウナンラノビア |
| 20 | 5/24 | ダイイチシガー特別 | G2 | オークス | ジェルミナル |
| 21 | 5/31 | シックスセンス記念 | G1 | ダービー | アントニオバローズ |
| 22 | 6/7 | スピードワールドS | G2 | 安田記念 | ファリダット |
| 23 | 6/14 | マサラッキS | G3 | CBC賞 | スピニングノアール |
| 24 | 6/21 | エガオヲミセテ特別 | G3 | マーメイドS | リトルアマポーラ |
| 25 | 6/28 | ステイゴールド記念 | G1 | 宝塚記念 | ディープスカイ |
第2シーズン
| No. | 日付 | ブロコレ杯レース名 | Grade | 実際のレース名 | 3着馬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 7/5 | メジロダーリングS | G3 | 函館スプリントS | ブラックバースピン |
| 27 | 7/12 | ウイングアロー記念 | G1 | プロキオンS | バンブーエール |
| 28 | 7/19 | カルストンライトオS | G3 | アイビスサマーダッシュ | アルティマトゥーレ |
| 29 | 7/26 | パルブライト杯 | G3 | 函館記念 | メイショウレガーロ |
| 30 | 8/2 | ロサード杯 | G3 | 小倉記念 | クラウンプリンセス |
| 31 | 8/9 | マリーゴッドS | G3 | 関屋記念 | マイネルスケルツィ |
| 32 | 8/16 | クロックワーク記念 | G1 | クイーンS | アメジストリング |
| 33 | 8/23 | マチカネキララ記念 | G1 | 札幌記念 | サクラオリオン |
| 34 | 8/30 | ヴィータローザ記念 | G1 | 新潟記念 | メイショウレガーロ |
| 35 | 9/6 | シーキングザパール賞 | G3 | 新潟2歳S | クロフォード |
| 36 | 9/13 | ウェディングケーキS | G3 | 京成杯AH | マイネルスケルツィ |
| 37 | 9/20 | ゴールデンジャック特別 | G3 | ローズS | クーデグレイス |
| 38 | 9/27 | エアシャカールC | G3 | 神戸新聞杯 | セイウンワンダー |
| 39 | 10/4 | タイキシャトルS | G2 | スプリンターズS | カノヤザクラ |
| 40 | 10/11 | バブルガムフェロー杯 | G3 | 毎日王冠 | ハイアーゲーム |
| 41 | 10/18 | エアデジャヴー特別 | G2 | 秋華賞 | ブロードストリート |
| 42 | 10/25 | メジロブライト記念 | G1 | 菊花賞 | セイウンワンダー |
| 43 | 11/1 | ジェニュイン杯 | G2 | 天皇賞(秋) | ウオッカ |
| 44 | 11/8 | コイントス記念 | G1 | AR共和国杯 | ヒカルカザブエ |
| 45 | 11/15 | エアグルーヴ特別 | G2 | エリザベス女王杯 | ブエナビスタ |
| 46 | 11/22 | ドージマムテキS | G2 | マイルCS | サプレザ |
| 47 | 11/29 | ロイスアンドロイス記念 | G1 | ジャパンカップ | レッドディザイア |
| 48 | 12/6 | アドマイヤドンS | G2 | ジャパンカップダート | ゴールデンチケット |
| 49 | 12/13 | イクノディクタス賞 | G2 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | ベストクルーズ |
| 50 | 12/20 | エーピージェット賞 | G2 | 朝日杯フューチュリティS | ダイワバーバリアン |
| 51 | 12/27 | テイエムオペラオー記念 | G1 | 有馬記念 | エアシェイディ |

